Aluminium Blind Rivets

ALUMINIUM BLIND RIVETS

Similar to ‘POP’ rivet.

Find the right option

Technical guidanceExpert support for the right solution

Samples availableGet the right part before you commit

UK & European sourcingAlternatives beyond the catalogue

Trade enquiries welcomeFrom one-off parts to ongoing supply

Read full product description

Similar to ‘POP’ rivet.

Available in dome, csk and flange heads

Please note: the size range shown in the listed table is a selection of the most popular fasteners we sell. However, the size range we can supply is too vast to be listed here, so if the size or specification you require is not shown, please call the sales office and we will endeavour to supply to your requirement.

FIND THE RIGHT COMPONENT

Available product options.

Search by size, dimensions or specification, select a matching product and add it to your quotation basket.

QUOTE ONLY · NO PAYMENT

Available options

Choose a matching part to review its specifications

60 options
Part numberSize / technical detailOther specificationAction
BRCA3206 1000 / 3.2 x 6 / 6.4 | Csk | Aluminium | 1.5-3.5 | Steel zinc —
BRCA3208 1000 / 3.2 x 8 / 6.4 | Csk | Aluminium | 3.5-5.0 | Steel zinc —
BRCA3210 1000 / 3.2 x 10 / 6.4 | Csk | Aluminium | 5.0-7.0 | Steel zinc —
BRCA3212 1000 / 3.2 x 12 / 6.4 | Csk | Aluminium | 7.0-9.0 | Steel zinc —
BRCA3214 1000 / 3.2 x 14 / 6.4 | Csk | Aluminium | 9.0-10.5 | Steel zinc —
BRCA3216 1000 / 3.2 x 16 / 6.4 | Csk | Aluminium | 10.5-13.0 | Steel zinc —
BRCA4008 1000 / 4.0 x 8 / 7.8 | Csk | Aluminium | 3.0-5.0 | Steel zinc —
BRCA4010 1000 / 4.0 x 10 / 7.8 | Csk | Aluminium | 5.0-6.5 | Steel zinc —
BRCA4012 1000 / 4.0 x 12 / 7.8 | Csk | Aluminium | 6.5-8.5 | Steel zinc —
BRCA4016 1000 / 4.0 x 16 / 7.8 | Csk | Aluminium | 10.5-12.5 | Steel zinc —
BRCA4810 500 / 4.8 x 10 / 9.5 | Csk | Aluminium | 4.5-6.0 | Steel zinc —
BRCA4812 500 / 4.8 x 12 / 9.5 | Csk | Aluminium | 6.0-8.0 | Steel zinc —
BRCA4814 500 / 4.8 x 14 / 9.5 | Csk | Aluminium | 8.0-10.0 | Steel zinc —
BRCA4816 500 / 4.8 x 16 / 9.5 | Csk | Aluminium | 10.0-12.0 | Steel zinc —
BRCA4818 500 / 4.8 x 18 / 9.5 | Csk | Aluminium | 12.0-14.0 | Steel zinc —
BRCA4820 500 / 4.8 x 20 / 9.5 | Csk | Aluminium | 14.0-16.0 | Steel zinc —
BRDA3206 1000 / 3.2 x 6 / 6.4 | Dome | Aluminium | 1.5-3.5 | Steel zinc —
BRDA3208 1000 / 3.2 x 8 / 6.4 | Dome | Aluminium | 3.5-5.0 | Steel zinc —
BRDA3210 1000 / 3.2 x 10 / 6.4 | Dome | Aluminium | 5.0-7.0 | Steel zinc —
BRDA3212 1000 / 3.2 x 12 / 6.4 | Dome | Aluminium | 7.0-9.0 | Steel zinc —
BRDA3214 1000 / 3.2 x 14 / 6.4 | Dome | Aluminium | 9.0-11.0 | Steel zinc —
BRDA3216 1000 / 3.2 x 16 / 6.4 | Dome | Aluminium | 11.0-13.0 | Steel zinc —
BRDA4008 1000 / 4.0 x 8 / 8 | Dome | Aluminium | 3.0-5.0 | Steel zinc —
BRDA4010 1000 / 4.0 x 10 / 8 | Dome | Aluminium | 5.0-6.5 | Steel zinc —
BRDA4012 1000 / 4.0 x 12 / 8 | Dome | Aluminium | 6.5-8.5 | Steel zinc —
BRDA4014 1000 / 4.0 x 14 / 8 | Dome | Aluminium | 8.5-10.5 | Steel zinc —
BRDA4016 1000 / 4.0 x 16 / 8 | Dome | Aluminium | 10.5-12.5 | Steel zinc —
BRDA4808 500 / 4.8 x 8 / 9.5 | Dome | Aluminium | 3.0-4.5 | Steel zinc —
BRDA4810 500 / 4.8 x 10 / 9.5 | Dome | Aluminium | 4.5-6.0 | Steel zinc —
BRDA4812 500 / 4.8 x 12 / 9.5 | Dome | Aluminium | 6.0-8.0 | Steel zinc —
BRDA4814 500 / 4.8 x 14 / 9.5 | Dome | Aluminium | 8.0-10.0 | Steel zinc —
BRDA4816 500 / 4.8 x 16 / 9.5 | Dome | Aluminium | 10.0-12.0 | Steel zinc —
BRDA4818 500 / 4.8 x 18 / 9.5 | Dome | Aluminium | 12.0-14.0 | Steel zinc —
BRDA4820 500 / 4.8 x 20 / 9.5 | Dome | Aluminium | 14.0-16.0 | Steel zinc —
BRDA6412 250 / 6.4 x 12 / 13 | Dome | Aluminium | 6.0-8.0 | Steel zinc —
BRDA6414 250 / 6.4 x 14 / 13 | Dome | Aluminium | 7.0-9.0 | Steel zinc —
BRDA6416 250 / 6.4 x 16 / 13 | Dome | Aluminium | 9.0-11.0 | Steel zinc —
BRDA6418 250 / 6.4 x 18 / 13 | Dome | Aluminium | 11.0-13.0 | Steel zinc —
BRDA6420 250 / 6.4 x 20 / 13 | Dome | Aluminium | 12.0-14.0 | Steel zinc —
BRLF3206 1000 / 3.2 x 6 / 9.5 | Flange | Aluminium | 1.0-3.5 | Steel zinc —
BRLF3208 1000 / 3.2 x 8 / 9.5 | Flange | Aluminium | 3.5-5.0 | Steel zinc —
BRLF3210 1000 / 3.2 x 10 / 9.5 | Flange | Aluminium | 5.0-7.0 | Steel zinc —
BRLF3212 1000 / 3.2 x 12 / 9.5 | Flange | Aluminium | 7.0-9.0 | Steel zinc —
BRLF3214 1000 / 3.2 x 14 / 9.5 | Flange | Aluminium | 9.0-11.0 | Steel zinc —
BRLF4008 1000 / 4.0 x 8 / 12 | Flange | Aluminium | 3.0-5.0 | Steel zinc —
BRLF4010 1000 / 4.0 x 10 / 12 | Flange | Aluminium | 5.0-6.5 | Steel zinc —
BRLF4012 1000 / 4.0 x 12 / 12 | Flange | Aluminium | 6.5-8.5 | Steel zinc —
BRLF4016 1000 / 4.0 x 16 / 12 | Flange | Aluminium | 10.5-12.5 | Steel zinc —
BRLF4810 500 / 4.8 x 10 / 14 | Flange | Aluminium | 4.5-6.0 | Steel zinc —
BRLF4812 500 / 4.8 x 12 / 14 | Flange | Aluminium | 6.0-8.0 | Steel zinc —
BRLF4814 500 / 4.8 x 14 / 14 | Flange | Aluminium | 8.0-10.0 | Steel zinc —
BRLF4816 500 / 4.8 x 16 / 14 | Flange | Aluminium | 10.0-12.0 | Steel zinc —
BRLF4818 500 / 4.8 x 18 / 14 | Flange | Aluminium | 12.0-14.0 | Steel zinc —
BRLF4820 500 / 4.8 x 20 / 14 | Flange | Aluminium | 14.0-16.0 | Steel zinc —
BRLFE4810 500 / 4.8 x 10 / 16 | Flange | Aluminium | 4.5-6.0 | Steel zinc —
BRLFE4812 500 / 4.8 x 12 / 16 | Flange | Aluminium | 6.0-8.0 | Steel zinc —
BRLFE4814 500 / 4.8 x 14 / 16 | Flange | Aluminium | 8.0-10.0 | Steel zinc —
BRLFE4816 500 / 4.8 x 16 / 16 | Flange | Aluminium | 10.0-12.0 | Steel zinc —
BRLFE4818 500 / 4.8 x 18 / 16 | Flange | Aluminium | 12.0-14.0 | Steel zinc —
BRLFE4820 500 / 4.8 x 20 / 16 | Flange | Aluminium | 14.0-16.0 | Steel zinc —

Select an option to view its full specifications and choose a quantity for your quote.

Your selected product

ALUMINIUM BLIND RIVETS
BRCA3206
Quantity

Choose a part number and quantity to request a quotation. No online payment is taken.

How does requesting a quote work?
  1. Find the size and product code you need from table below.
  2. Enter product code and quantities required
  3. Click Add To Quote
  4. Repeat on any other product pages as needed.
  5. Once done, submit your quote to our sales team who will be in touch within 1 hour.

Alternatively feel free to call us now on 01279 656189 for an immediate response!

View full details
01 · START HERE

Check the dimensions. Find your part number.

Use the full specification table below to identify the correct size and part number. Then return to Available product options above to select that exact part and request a quote.

Select your part & request a quote

Full technical specifications compare sizes & part numbers

Find your part in the table below, then select the matching option above to request a quote.

ALL SPECIFICATIONS VISIBLE

Check each column heading for the relevant measurements and product details. ↔ Swipe sideways to see every column.

TECHNICAL DETAILS

Product specifications.

Find part numbers and compare available options
SKU Pack Qty Size Head dia Head type Body material Grip range Pin material
BRCA3206 1000 3.2 x 6 6.4 Csk Aluminium 1.5-3.5 Steel zinc
BRCA3208 1000 3.2 x 8 6.4 Csk Aluminium 3.5-5.0 Steel zinc
BRCA3210 1000 3.2 x 10 6.4 Csk Aluminium 5.0-7.0 Steel zinc
BRCA3212 1000 3.2 x 12 6.4 Csk Aluminium 7.0-9.0 Steel zinc
BRCA3214 1000 3.2 x 14 6.4 Csk Aluminium 9.0-10.5 Steel zinc
BRCA3216 1000 3.2 x 16 6.4 Csk Aluminium 10.5-13.0 Steel zinc
BRCA4008 1000 4.0 x 8 7.8 Csk Aluminium 3.0-5.0 Steel zinc
BRCA4010 1000 4.0 x 10 7.8 Csk Aluminium 5.0-6.5 Steel zinc
BRCA4012 1000 4.0 x 12 7.8 Csk Aluminium 6.5-8.5 Steel zinc
BRCA4016 1000 4.0 x 16 7.8 Csk Aluminium 10.5-12.5 Steel zinc
BRCA4810 500 4.8 x 10 9.5 Csk Aluminium 4.5-6.0 Steel zinc
BRCA4812 500 4.8 x 12 9.5 Csk Aluminium 6.0-8.0 Steel zinc
BRCA4814 500 4.8 x 14 9.5 Csk Aluminium 8.0-10.0 Steel zinc
BRCA4816 500 4.8 x 16 9.5 Csk Aluminium 10.0-12.0 Steel zinc
BRCA4818 500 4.8 x 18 9.5 Csk Aluminium 12.0-14.0 Steel zinc
BRCA4820 500 4.8 x 20 9.5 Csk Aluminium 14.0-16.0 Steel zinc
BRDA3206 1000 3.2 x 6 6.4 Dome Aluminium 1.5-3.5 Steel zinc
BRDA3208 1000 3.2 x 8 6.4 Dome Aluminium 3.5-5.0 Steel zinc
BRDA3210 1000 3.2 x 10 6.4 Dome Aluminium 5.0-7.0 Steel zinc
BRDA3212 1000 3.2 x 12 6.4 Dome Aluminium 7.0-9.0 Steel zinc
BRDA3214 1000 3.2 x 14 6.4 Dome Aluminium 9.0-11.0 Steel zinc
BRDA3216 1000 3.2 x 16 6.4 Dome Aluminium 11.0-13.0 Steel zinc
BRDA4008 1000 4.0 x 8 8 Dome Aluminium 3.0-5.0 Steel zinc
BRDA4010 1000 4.0 x 10 8 Dome Aluminium 5.0-6.5 Steel zinc
BRDA4012 1000 4.0 x 12 8 Dome Aluminium 6.5-8.5 Steel zinc
BRDA4014 1000 4.0 x 14 8 Dome Aluminium 8.5-10.5 Steel zinc
BRDA4016 1000 4.0 x 16 8 Dome Aluminium 10.5-12.5 Steel zinc
BRDA4808 500 4.8 x 8 9.5 Dome Aluminium 3.0-4.5 Steel zinc
BRDA4810 500 4.8 x 10 9.5 Dome Aluminium 4.5-6.0 Steel zinc
BRDA4812 500 4.8 x 12 9.5 Dome Aluminium 6.0-8.0 Steel zinc
BRDA4814 500 4.8 x 14 9.5 Dome Aluminium 8.0-10.0 Steel zinc
BRDA4816 500 4.8 x 16 9.5 Dome Aluminium 10.0-12.0 Steel zinc
BRDA4818 500 4.8 x 18 9.5 Dome Aluminium 12.0-14.0 Steel zinc
BRDA4820 500 4.8 x 20 9.5 Dome Aluminium 14.0-16.0 Steel zinc
BRDA6412 250 6.4 x 12 13 Dome Aluminium 6.0-8.0 Steel zinc
BRDA6414 250 6.4 x 14 13 Dome Aluminium 7.0-9.0 Steel zinc
BRDA6416 250 6.4 x 16 13 Dome Aluminium 9.0-11.0 Steel zinc
BRDA6418 250 6.4 x 18 13 Dome Aluminium 11.0-13.0 Steel zinc
BRDA6420 250 6.4 x 20 13 Dome Aluminium 12.0-14.0 Steel zinc
BRLF3206 1000 3.2 x 6 9.5 Flange Aluminium 1.0-3.5 Steel zinc
BRLF3208 1000 3.2 x 8 9.5 Flange Aluminium 3.5-5.0 Steel zinc
BRLF3210 1000 3.2 x 10 9.5 Flange Aluminium 5.0-7.0 Steel zinc
BRLF3212 1000 3.2 x 12 9.5 Flange Aluminium 7.0-9.0 Steel zinc
BRLF3214 1000 3.2 x 14 9.5 Flange Aluminium 9.0-11.0 Steel zinc
BRLF4008 1000 4.0 x 8 12 Flange Aluminium 3.0-5.0 Steel zinc
BRLF4010 1000 4.0 x 10 12 Flange Aluminium 5.0-6.5 Steel zinc
BRLF4012 1000 4.0 x 12 12 Flange Aluminium 6.5-8.5 Steel zinc
BRLF4016 1000 4.0 x 16 12 Flange Aluminium 10.5-12.5 Steel zinc
BRLF4810 500 4.8 x 10 14 Flange Aluminium 4.5-6.0 Steel zinc
BRLF4812 500 4.8 x 12 14 Flange Aluminium 6.0-8.0 Steel zinc
BRLF4814 500 4.8 x 14 14 Flange Aluminium 8.0-10.0 Steel zinc
BRLF4816 500 4.8 x 16 14 Flange Aluminium 10.0-12.0 Steel zinc
BRLF4818 500 4.8 x 18 14 Flange Aluminium 12.0-14.0 Steel zinc
BRLF4820 500 4.8 x 20 14 Flange Aluminium 14.0-16.0 Steel zinc
BRLFE4810 500 4.8 x 10 16 Flange Aluminium 4.5-6.0 Steel zinc
BRLFE4812 500 4.8 x 12 16 Flange Aluminium 6.0-8.0 Steel zinc
BRLFE4814 500 4.8 x 14 16 Flange Aluminium 8.0-10.0 Steel zinc
BRLFE4816 500 4.8 x 16 16 Flange Aluminium 10.0-12.0 Steel zinc
BRLFE4818 500 4.8 x 18 16 Flange Aluminium 12.0-14.0 Steel zinc
BRLFE4820 500 4.8 x 20 16 Flange Aluminium 14.0-16.0 Steel zinc

Found the correct part number? Select it from the available options above and add it to your quote list.

Choose this part in Available options
CAN'T FIND THE RIGHT COMPONENT?

Challenge Indifit.

Send us a part number, drawing or specification and our team will help you find the right solution. More than a supplier — an extension of your team.

Talk to the team → Browse all products →