Technical guidanceExpert support for the right solution
Samples availableGet the right part before you commit
UK & European sourcingAlternatives beyond the catalogue
Trade enquiries welcomeFrom one-off parts to ongoing supply
Read full product description
Similar to ‘POP’ rivet.
Available in dome, csk and flange heads
A4 grade stainless available special order. Please contact the sales office
Please note: the size range shown in the listed table is a selection of the most popular fasteners we sell. However, the size range we can supply is too vast to be listed here, so if the size or specification you require is not shown, please call the sales office and we will endeavour to supply to your requirement.
Full technical specifications — select a part numberReal product dimensions and technical details from Indifit's catalogue
Product specifications.
| SKU | Pack Qty | Size | Head dia | Head type | Body material | Grip range | Pin material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCS3206 | 500 | 3.2 x 6 | 6.3 | Csk | Stainless | 1.5-3.0 | Stainless |
| ARCS3208 | 500 | 3.2 x 8 | 6.3 | Csk | Stainless | 3.0-5.5 | Stainless |
| ARCS3210 | 500 | 3.2 x 10 | 6.3 | Csk | Stainless | 5.5-6.5 | Stainless |
| ARCS3212 | 500 | 3.2 x 12 | 6.3 | Csk | Stainless | 6.5-8.5 | Stainless |
| ARCS4008 | 500 | 4.0 x 8 | 7.6 | Csk | Stainless | 2.5-4.5 | Stainless |
| ARCS4010 | 500 | 4.0 x 10 | 7.6 | Csk | Stainless | 4.5-6.5 | Stainless |
| ARCS4012 | 500 | 4.0 x 12 | 7.6 | Csk | Stainless | 6.5-8.5 | Stainless |
| ARCS4016 | 500 | 4.0 x 14 | 7.6 | Csk | Stainless | 8.5-10.0 | Stainless |
| ARCS4808 | 500 | 4.8 x 8 | 9.5 | Csk | Stainless | 2.5-4.0 | Stainless |
| ARCS4810 | 500 | 4.8 x 10 | 9.5 | Csk | Stainless | 4.0-6.0 | Stainless |
| ARCS4812 | 500 | 4.8 x 12 | 9.5 | Csk | Stainless | 6.0-8.0 | Stainless |
| ARCS4814 | 500 | 4.8 x 14 | 9.5 | Csk | Stainless | 8.0-10.0 | Stainless |
| ARCS4818 | 500 | 4.8 x 18 | 9.5 | Csk | Stainless | 12.0-14.0 | Stainless |
| ARDSS3206 | 500 | 3.2 x 6 | 6.4 | Dome | Stainless | 1.0-3.0 | Stainless |
| ARDSS3208 | 500 | 3.2 x 8 | 6.4 | Dome | Stainless | 3.0-5.0 | Stainless |
| ARDSS3210 | 500 | 3.2 x 10 | 6.4 | Dome | Stainless | 5.0-7.0 | Stainless |
| ARDSS3212 | 500 | 3.2 x 12 | 6.4 | Dome | Stainless | 7.0-9.0 | Stainless |
| ARDSS3215 | 500 | 3.2 x 14 | 6.4 | Dome | Stainless | 9.0-12.0 | Stainless |
| ARDSS3218 | 500 | 3.2 x 16 | 6.4 | Dome | Stainless | 12.0-14.0 | Stainless |
| ARDSS4008 | 500 | 4.0 x 8 | 8 | Dome | Stainless | 2.5-4.5 | Stainless |
| ARDSS4010 | 500 | 4.0 x 10 | 8 | Dome | Stainless | 4.5-6.5 | Stainless |
| ARDSS4013 | 500 | 4.0 x 12 | 8 | Dome | Stainless | 6.0-9.0 | Stainless |
| ARDSS4016 | 500 | 4.0 x 16 | 8 | Dome | Stainless | 9.5-12.0 | Stainless |
| ARDSS4808 | 500 | 4.8 x 8 | 8 | Dome | Stainless | 1.5-4.0 | Stainless |
| ARDSS4810 | 500 | 4.8 x 10 | 9.5 | Dome | Stainless | 4.0-6.0 | Stainless |
| ARDSS4812 | 500 | 4.8 x 12 | 9.5 | Dome | Stainless | 6.0-8.0 | Stainless |
| ARDSS4814 | 500 | 4.8 x 14 | 9.5 | Dome | Stainless | 8.0-9.5 | Stainless |
| ARDSS4816 | 500 | 4.8 x 16 | 9.5 | Dome | Stainless | 9.5-11.0 | Stainless |
| ARDSS4818 | 500 | 4.8 x 18 | 9.5 | Dome | Stainless | 11.0-13.0 | Stainless |
| ARDSS4820 | 500 | 4.8 x 20 | 9.5 | Dome | Stainless | 11.0-15.0 | Stainless |
| ARDSS6412 | 250 | 6.4 x 12 | 9.5 | Dome | Stainless | 4.0-6.0 | Stainless |
| ARDSS6415 | 250 | 6.4 x 14 | 13 | Dome | Stainless | 6.0-9.0 | Stainless |
| ARDSS6418 | 250 | 6.4 x 18 | 13 | Dome | Stainless | 9.0-13.0 | Stainless |
| ARDSS6420 | 250 | 6.4 x 20 | 13 | Dome | Stainless | 13.0-16.0 | Stainless |
| ARLFESS4808 | 500 | 4.8 x 8 | 16 | Flange | Stainless | 2.0-4.0 | Stainless |
| ARLFESS4810 | 500 | 4.8 x 10 | 16 | Flange | Stainless | 4.0-6.0 | Stainless |
| ARLFESS4812 | 500 | 4.8 x 12 | 16 | Flange | Stainless | 6.0-8.0 | Stainless |
| ARLFESS4814 | 500 | 4.8 x 14 | 16 | Flange | Stainless | 8.0-10.0 | Stainless |
| ARLFESS4816 | 500 | 4.8 x 16 | 16 | Flange | Stainless | 9.5-11.0 | Stainless |
| ARLFESS4818 | 500 | 4.8 x 18 | 16 | Flange | Stainless | 11.0-13.0 | Stainless |
| ARLFESS4820 | 500 | 4.8 x 20 | 16 | Flange | Stainless | 13.0-16.0 | Stainless |
| ARLFESS4822 | 500 | 4.8 x 22 | 16 | Flange | Stainless | 16.0-18.0 | Stainless |
| ARLFESS4825 | 500 | 4.8 x 25 | 16 | Flange | Stainless | 16.0-19.0 | Stainless |
| ARLFSS3210 | 500 | 3.2 x 10 | 9.5 | Flange | Stainless | 5.0-6.5 | Stainless |
| ARLFSS4010 | 500 | 4.0 x 10 | 12 | Flange | Stainless | 4.5-6.5 | Stainless |
| ARLFSS4808 | 500 | 4.8 x 8 | 14 | Flange | Stainless | 1.5-3.0 | Stainless |
Challenge Indifit.
Send us a part number, drawing or specification and our team will help you find the right solution. More than a supplier — an extension of your team.
Talk to the team → Browse all products →