Castors wheels
EXTRA HEAVY DUTY PLATE MOUNTED CASTOR C/W BLACK RUBBER TYRE/CAST IRON WHEEL 400-850KG
Extra heavy duty plate fitting castor with housing manufactured from fabricated steel, bright zinc plated.
Find the right optionTechnical guidanceExpert support for the right solution
Samples availableGet the right part before you commit
UK & European sourcingAlternatives beyond the catalogue
Trade enquiries welcomeFrom one-off parts to ongoing supply
Read full product description
Extra heavy duty plate fitting castor with housing manufactured from fabricated steel, bright zinc plated.
Thrust ball/tapered roller bearing swivel head fully sealed, with grease nipple.
“Speed” wheels of black rubber on cast iron.
*Load capacity diminishes with speed of propulsion – please see separate chart
Check the dimensions. Find your part number.
Use the full specification table below to identify the correct size and part number. Then return to Available product options above to select that exact part and request a quote.
Full technical specifications compare sizes & part numbers
Find your part in the table below, then select the matching option above to request a quote.
Check each column heading for the relevant measurements and product details. ↔ Swipe sideways to see every column.
Product specifications.
| SKU | Type | Wheel Dia | Wheel Type | Tread Width | Swivel Radius | O Height | Plate Size | Load Cap kg | Bolthole Spacing | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C150/QCUBJ | Swivel | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 130 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QCUJBSWB | Swivel braked | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 140 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 130 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 140 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 167 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 178 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 202 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 205 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 232 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C150/QFCUBJ | Fixed | 150mm | Black rubber/cast iron | 50 | 235 | 212 | 175x140 | 400 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QCUBJ | Swivel | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QCUBJ50 | Swivel | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 167 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QCUBJX | Swivel | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QCUJBSWB | Swivel braked | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QCUJBSWBX | Swivel braked | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QCUSWB50 | Swivel braked | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 167 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Plain |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 130 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 140 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 167 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 178 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 202 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 205 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 232 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFBCU50 | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 50 | 235 | 264 | 175x140 | 500 | 140x105 (14) | Roller |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 130 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 140 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJ | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 264 | 175x140 | 650 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 130 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 140 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C200/QFCUBJX | Fixed | 200mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 278 | 184X134 | 650 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QCUBJ | Swivel | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QCUBJ60 | Swivel | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 205 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QCUBJX | Swivel | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QCUJBSWB | Swivel braked | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QCUJBSWBX | Swivel braked | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QCUSWB60 | Swivel braked | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 205 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Plain |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 130 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 140 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 167 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 178 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 202 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 205 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 232 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFBCU60 | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 50 | 235 | 314 | 175x140 | 550 | 140x105 (14) | Roller |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 130 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 140 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJ | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 314 | 175x140 | 800 | 140x105 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 130 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 140 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C250/QFCUBJX | Fixed | 250mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 328 | 184X134 | 800 | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QCUBJ | Swivel | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QCUBJX | Swivel | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QCUJBSWB | Swivel braked | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QCUJBSWBX | Swivel braked | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 130 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 140 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJ | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 365 | 175x140 | 850* | 140x105 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 130 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 140 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 167 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 178 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 202 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 205 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 232 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
| C300/QFCUBJX | Fixed | 300mm | Black rubber/cast iron | 75 | 235 | 379 | 184X134 | 850* | 127x102 (14) | Ball journal |
Found the correct part number? Select it from the available options above and add it to your quote list.
Choose this part in Available optionsChallenge Indifit.
Send us a part number, drawing or specification and our team will help you find the right solution. More than a supplier — an extension of your team.
Talk to the team → Browse all products →