Drill Bits
HSS STUB DRILL BITS
HSS stub drill bits available in a range of metric and imperial sizes.
Find the right optionTechnical guidanceExpert support for the right solution
Samples availableGet the right part before you commit
UK & European sourcingAlternatives beyond the catalogue
Trade enquiries welcomeFrom one-off parts to ongoing supply
Read full product description
HSS stub drill bits available in a range of metric and imperial sizes.
- Material: High grade steel
- Standard helix
- 135° point
- Shorter length offers greater rigidity
- Ideally suited for hand held drilling applications
- Suitable for steel, cast iron, copper, brass, iron and plastics
Choose by specification: filter the options above, compare the full table below, and select any matching part number. Both views stay in sync.Ask our technical team →
Full technical specifications — select a part numberReal product dimensions and technical details from Indifit's catalogue
TECHNICAL DETAILS
Find part numbers and compare available optionsProduct specifications.
| SKU | Drill Size (mm) | Overall Length (mm) | Flute Length (mm) | Drill Size (inches) |
|---|---|---|---|---|
| QD3.0-ST | 3.0 | 46mm | 16mm | 1/8 |
| QD3.0-ST | 3.0 | 46mm | 16mm | 9/64 |
| QD3.0-ST | 3.0 | 46mm | 16mm | 5/32 |
| QD3.0-ST | 3.0 | 46mm | 16mm | 3/16 |
| QD3.2-ST | 3.2 | 48mm | 19mm | 1/8 |
| QD3.2-ST | 3.2 | 48mm | 19mm | 9/64 |
| QD3.2-ST | 3.2 | 48mm | 19mm | 5/32 |
| QD3.2-ST | 3.2 | 48mm | 19mm | 3/16 |
| QD3.3-ST | 3.3 | 48mm | 19mm | 1/8 |
| QD3.3-ST | 3.3 | 48mm | 19mm | 9/64 |
| QD3.3-ST | 3.3 | 48mm | 19mm | 5/32 |
| QD3.3-ST | 3.3 | 48mm | 19mm | 3/16 |
| QD3.5-ST | 3.5 | 50mm | 20mm | 1/8 |
| QD3.5-ST | 3.5 | 50mm | 20mm | 9/64 |
| QD3.5-ST | 3.5 | 50mm | 20mm | 5/32 |
| QD3.5-ST | 3.5 | 50mm | 20mm | 3/16 |
| QD4.0-ST | 4.0 | 55mm | 22mm | 1/8 |
| QD4.0-ST | 4.0 | 55mm | 22mm | 9/64 |
| QD4.0-ST | 4.0 | 55mm | 22mm | 5/32 |
| QD4.0-ST | 4.0 | 55mm | 22mm | 3/16 |
| QD4.1-ST | 4.1 | 55mm | 22mm | 1/8 |
| QD4.1-ST | 4.1 | 55mm | 22mm | 9/64 |
| QD4.1-ST | 4.1 | 55mm | 22mm | 5/32 |
| QD4.1-ST | 4.1 | 55mm | 22mm | 3/16 |
| QD4.2-ST | 4.2 | 55mm | 22mm | 1/8 |
| QD4.2-ST | 4.2 | 55mm | 22mm | 9/64 |
| QD4.2-ST | 4.2 | 55mm | 22mm | 5/32 |
| QD4.2-ST | 4.2 | 55mm | 22mm | 3/16 |
| QD4.5-ST | 4.5 | 58mm | 24mm | 1/8 |
| QD4.5-ST | 4.5 | 58mm | 24mm | 9/64 |
| QD4.5-ST | 4.5 | 58mm | 24mm | 5/32 |
| QD4.5-ST | 4.5 | 58mm | 24mm | 3/16 |
| QD4.9-ST | 4.9 | 62mm | 26mm | 1/8 |
| QD4.9-ST | 4.9 | 62mm | 26mm | 9/64 |
| QD4.9-ST | 4.9 | 62mm | 26mm | 5/32 |
| QD4.9-ST | 4.9 | 62mm | 26mm | 3/16 |
| QD5.0-ST | 5.0 | 62mm | 26mm | 1/8 |
| QD5.0-ST | 5.0 | 62mm | 26mm | 9/64 |
| QD5.0-ST | 5.0 | 62mm | 26mm | 5/32 |
| QD5.0-ST | 5.0 | 62mm | 26mm | 3/16 |
| QD6.0-ST | 6.0 | 66mm | 28mm | 1/8 |
| QD6.0-ST | 6.0 | 66mm | 28mm | 9/64 |
| QD6.0-ST | 6.0 | 66mm | 28mm | 5/32 |
| QD6.0-ST | 6.0 | 66mm | 28mm | 3/16 |
| QD7.0-ST | 7.0 | 74mm | 34mm | 1/8 |
| QD7.0-ST | 7.0 | 74mm | 34mm | 9/64 |
| QD7.0-ST | 7.0 | 74mm | 34mm | 5/32 |
| QD7.0-ST | 7.0 | 74mm | 34mm | 3/16 |
| QD1/8-ST | 3.0 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 3.2 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 3.3 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 3.5 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 4.0 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 4.1 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 4.2 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 4.5 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 4.9 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 5.0 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 6.0 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD1/8-ST | 7.0 | 49mm | 18mm | 1/8 |
| QD9/64-ST | 3.0 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 3.2 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 3.3 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 3.5 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 4.0 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 4.1 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 4.2 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 4.5 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 4.9 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 5.0 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 6.0 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD9/64-ST | 7.0 | 52mm | 20mm | 9/64 |
| QD5/32-ST | 3.0 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 3.2 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 3.3 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 3.5 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 4.0 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 4.1 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 4.2 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 4.5 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 4.9 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 5.0 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 6.0 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD5/32-ST | 7.0 | 53mm | 22mm | 5/32 |
| QD3/16-ST | 3.0 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 3.2 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 3.3 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 3.5 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 4.0 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 4.1 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 4.2 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 4.5 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 4.9 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 5.0 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 6.0 | 61mm | 26mm | 3/16 |
| QD3/16-ST | 7.0 | 61mm | 26mm | 3/16 |
CAN'T FIND THE RIGHT COMPONENT?
Challenge Indifit.
Send us a part number, drawing or specification and our team will help you find the right solution. More than a supplier — an extension of your team.
Talk to the team → Browse all products →
