The polished 304 stainless steel construction is strong, durable and offers a high level of resistance to corrosion, solvents, oils, grease and other chemical agents.
| SKU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Base hole size | Hook hole size | Locking hole size | Max load (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No: ERV67061 | 58 | 36 | 13 | 11 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | N/A | 4 | 3 | N/A | 700 |
| Part No: ERQ08061 | 76 | 46 | 14(x2) | 15 | 62 | 26 | 25 | 37 | 43 | 24 | 21 | N/A | 5 | 5 | N/A | 1000 |
| Part No: ERY87061 | 58 | 36 | 25 | 17 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | N/A | 4 | 3 | 5 | 700 |
| Part No: ERX18061 | 76 | 46 | 28 | 22 | 62 | 26 | 25 | 37 | 43 | 24 | 21 | N/A | 5 | 5 | 5.5 | 1000 |
| Part No: ERR77061 | 81 | 36 | 13 | 11 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | N/A | 450 |
| Part No: ERU97061 | 81 | 36 | 25 | 17 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | 5 | 450 |
